| full hybrid E-Tech | hyper hybrid E-Tech plug-in | |
|---|---|---|
| redukcija u potrošnji goriva | do 40% | do 75% |
| električna vožnja u gradu | do 80% | do 100% |
| brzina električne vožnje | do 130 km/h** | do 135 km/h |
| domet električne vožnje | do 5 minutes | do 50 km* |
| kapacitet baterije u kWh | do 2 kWh | do 10.4 kWh |
| punjenje na ojačanoj utičnici ili terminalu | ne | da |
| povrat energije | da | da |
| električni start | da} | da |
| tehnologija | 1 pogonska baterija + 2 električna motora + 1 motor sa unutrašnjim sagorevanjem + 1 automatski menjač | 1 pogonska baterija + 2 električna motora + 1 motor sa unutrašnjim sagorevanjem + 1 automatski menjač |
*WLTP
** u zavisnosti od modela i verzije