| L2H2 | L3H2 |
zapremina tovarnog prostora (m³) | 5.1 | 6.4 |
nosivost dizel vozila min/max (kg)* | 1004 / 1235 | 986 / 1237 |
nosivost E-Tech vozila min/max (kg)** | 496 / 728 | 585 / 880 |
ukupna dužina (mm) | 5685 | 6315 |
ukupna dužina sa bočnim stepenikom (mm) | 5780 | 6410 |
dužina tovarnog prostora min/max (mm) | 1989 / 2743 | 2619 / 3373 |
međuosovinsko rastojanje (mm) | 3585 | 4215 |
ukupna širina (mm) | 2080 | 2080 |
maksimalna širina sa standardnim/produženim retrovizorima (mm) | 2466 / 2220 | 2466 / 2220 |
ukupna visina (mm) | 2500 | 2500 |
razmak točkova napred/pozadi (mm) | 1770 / 1730 | 1770 / 1730 |
rastojanje od prednjih točkova do kraja vozila (mm) | 970 | 970 |
izbočenje prednjeg dela (mm) | 1130 | 1130 |
širina unutrašnjosti između lukova točkova (mm) | 1380 | 1380 |
širina ulaza kliznih bočnih vrata (mm) | 1312 | 1312 |
širina otvora u donjem delu zadnjih vrata (mm) | 1537 | 1537 |
* L2H2 verzija: 7 sedišta 4T - L3H2 verzija: 6 sedišta 4T
** L2H2 verzija: 6 sedišta 3.5T 40kWh - L3H2 verzija: 7 sedišta 4T 87kWh