| E-Tech electric | full hybrid E-Tech | hyper hybrid E-Tech plug-in | |
|---|---|---|---|
| smanjena potrošnja goriva | 100% | do 40% | do 75% |
| gradska vožnja na električni pogon | 100% | do 80%*** | do 100% |
| brzina na električni pogon | do 170km/h | do 130km/h** | do 135km/h |
| doseg na električni pogon | do 625km* | do 5 minuta | do 105 km* |
| kapacitet baterije u kWh | do 87 kWh | do 2 kWh | do 10.4 kWh |
| punjenje na utičnici ili punionici | da | ne | da |
| obnavljanje energije | da | da | da |
| električno pokretanje vozila | da | da | da |
| tehnologija | 1 pogonska baterija + 1 električni motor + 1 automatski menjač | 1 pogonska baterija + 2 električna motora + 1 motor sa unutrašnjim sagorevanjem + 1 automatski menjač | 1 pogonska baterija + 2 električna motora + 1 motor sa unutrašnjim sagorevanjem + 1 automatski menjač |
| eco bonus*** | do 6 000 € | ne | do 1 000 € |
| bonusi za zamenu vozila*** | 2 500 do 5 000 € | 1 500 do 3 000 € | 2 500 do 5 000 € |
*WLTP
** u zavisnosti od modela i verzije
*** Na osnovu internih testova korišćenjem urbanog režima (low) WLTC ciklusa (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle). Procenat vremena vožnje može varirati u zavisnosti od stvarnih uslova vožnje (vrsta puta, stil vožnje i vremenski uslovi)