| full hybrid E-Tech 200 | mild hybrid advanced 130 | mild hybrid 160 | |
|---|---|---|---|
| tehnologija | 1 baterija +2 električna motora +1 motor sa unutrašnjim sagorevanjem | 1 x 48 V baterija +1 motor sa unutrašnjim sagorevanjem | 1 x 12 V baterija +1 motor sa unutrašnjim sagorevanjem |
| smanjena potrošnja goriva | do 40%* | do 10% | do 8% |
| potrošnja goriva | 4.6 - 5.2L/100 km | 5.2L/100 km | 6.1 - 6.8L/100 km |
| CO 2 emisija | 102 - 110g/km | 118g/km | 138 - 154g/km |
| Crit'Air klasifikacija | 1 | 1 | 1 |
| obnavljanje energije putem usporavanja i kočenja | da | da | da |
| pojačano obnavljanje energije | da | ne | ne |
| električna asistencija motora sa unutrašnjim sagorevanjem | da | da | da |
| električna gradska vožnja | do 80%** na putovanjima sa obnovljivom energijom | ne | ne |
*za full hybrid E-Tech motor u poređenju sa mild hybrid auto motorom, prema WLTC City protokolul/UTAC i IDIADA izvor/Septembar 2022.
**vreme vožnje u zavisnosti od stanja baterije i stila vožnje/izvor: Renault internal/2022.