| | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | ||
| motori | | | | |
| zapremina (cm³) / broj cilindara / broj ventila | 1,997/4/16 | 1,997/4/16 | ||
| maksimalna snaga kW CEE (KS) pri obrtajima (rpm) | 110 (150) at 3,500 | 110 (150) at 3,500 | ||
| maksimalni obrtni moment Nm CEE pri obrtajima (rpm) | 350 at 1,500 | 350 at 1,500 | ||
| tip ubrizgavanja | zajednički sistem ubrizgavanja | |||
| gorivo i kapacitet rezervoara (L) | dizel - 80 | |||
| emisioni standard | Euro 6e-bis | |||
| tip menjača | manuelni menjač | automatski menjač | ||
| stepeni prenosa | 6 | 9 | ||
| učestalost održavanja(1) | do 40,000 km/2 godine | |||
| Stop & Start | da | |||
| performanse | | |||
| maksimalna brzina (km/h) | 178 | 180 | ||
| 0 - 100 km/h (s) | ||||
| protokol sertifikacije | WLTP(2) | |||
| mešovita potrošnja (L/100 km) (min/maks) | 6.6 - 7.7 | 6.7 - 7.8 | ||
| emisija CO₂ (g/km) (min/maks) | 173 - 201 | 175 - 203 | ||
(1) operacije koje treba obaviti kada vozilo dostigne 40.000 km ili 2 godine, u zavisnosti od toga šta nastupi prvo.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): ovaj novi protokol daje rezultate koji bliže odražavaju vašu stvarnu svakodnevnu upotrebu nego oni dobijeni NEDC protokolom.