dizel
blue dCi motori
Izaberite Renault Kangoo sa Blue dCi dizel motorima, poznatim po robusnosti i pouzdanosti. Podjednako su pogodni za gradsku vožnju i duža putovanja, uz manju potrošnju goriva i duži radni vek:
- Blue dCi 95: ravnoteža performansi i efikasnosti, sa obrtnim momentom od 260 Nm.
- Blue dCi 115: idealan za duga putovanja sa težim teretom, uz veću snagu i obrtni moment od 270 Nm.
uporedite dizel motore
| Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | |
|---|---|---|---|
| gorivo | dizel | dizel | dizel |
| maks. snaga kW CEE (KS) pri o/min | 70 (95) at 3,750 | 85 (115) at 3,750 | 85 (115) at 3,750 |
| maks. obrtni moment Nm CEE pri o/min | 260 at 1,750 | 270 at 1,750 | 270 at 1,750 |
| tip menjača / broj stepeni prenosa | 6-stepeni manuelni menjač | 6-stepeni manuelni menjač | 7-stepeni EDC menjač |
| 0 - 100 km/h (s) | 15.1 | 13.6 | 13.2 |
| kombinovana potrošnja goriva prema WLTP standardu (l/100 km)(1) | od 5.1 | od 5.1 | od 5.2 |
| kombinovane emisije CO₂ prema WLTP standardu (g/km) | od 132 | od 132 | od 135 |
| masa vozila u voznom stanju (kg), min.–maks. | 1,556-1,657 | 1,558-1,659 | 1,594-1,724 |
(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): ovaj novi protokol daje rezultate koji bolje odražavaju vašu svakodnevnu upotrebu vozila u odnosu na rezultate dobijene prema NEDC protokolu.
benzin
Tce motori
Izaberite TCe motore Renault Kangoo, dizajnirane za svestranost i efikasnost. Bilo da vozite u gradu ili prelazite velike udaljenosti na autoputu, uživajte u mirnoj, ekonomičnoj i udobnoj vožnji:
- TCe 100: 1,3-litarski turbo motor sa direktnim ubrizgavanjem, obrtnim momentom od 200 Nm i 6-stepenim manuelnim menjačem.
- TCe 130: 1,3-litarski turbo motor sa direktnim ubrizgavanjem, obrtnim momentom od 240 Nm i 6-stepenim manuelnim menjačem.
uporedite benzinske motore
| TCe 100 FAP | TCe 130 FAP | |
|---|---|---|
| gorivo | benzin | benzin |
| maks. snaga kW CEE (KS) pri o/min | 75 (100) pri 4.500 o/min | 96 (130) pri 4,500 o/min |
| maks. obrtni moment Nm CEE pri o/min | 200 pri 1,500 | 240 pri 1,500 |
| tip menjača / broj stepeni preno | 6-stepeni manuelni menjač | 6-stepeni manuelni menjač |
| 0 - 100 km/h (s) | 14.6 | 12.8 |
| kombinovana potrošnja goriva prema WLTP standardu (l/100 km)(1) | od 6.7 | od 6.7 |
| WLTP combined kombinovane emisije CO₂ prema WLTP standardu (g/km) | od 152 | od 152 |
| masa vozila u voznom stanju (kg), min.–maks. | 1,475-1,616 | 1,475-1,616 |
(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): ovaj novi protokol daje rezultate koji bolje odražavaju vašu svakodnevnu upotrebu vozila u odnosu na rezultate dobijene prema NEDC protokolu.

