| | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 170 EAG9 | ||
| zapremina (cm³) / broj cilindara / broj ventila | 1,997/4/16 | 1,997/4/16 | 1,997/4/16 | ||
| maks. snaga kW CEE (KS) pri o/min | 96 (130) at 3,500 | 110 (150) at 3,500 | 125 (170) at 3,500 | ||
| maks. obrtni moment Nm pri o/min | 330 at 1,500 | 350 at 1,500 | 380 at 1,500 | ||
| gorivo i kapacitet rezervoara (l) | diesel - 80 | ||||
| emisijski standard | Euro 6e-bis | ||||
| tip menjača | manuelni menjač | manuelni menjač | automatic | ||
| broj brzina | 6 | 6 | 9 | ||
| interval održavanja (1) | do 40,000 km/2 godine | ||||
| performanse | | ||||
| max brzina (km/h) | 170 | 178 | 180 | ||
| 0 - 100 km/h (s) | 13.6 | 13.8 | 10.6 | ||
| potrošnja goriva protokol sertifikacije WLTP (2)kombinovana potrošnja (l/100 km) (min/maks) | |||||
| 7.1 - 8 | 7.1 - 8.1 | 6.7 - 7.8 | |||
(1) radovi koji se obavljaju kada vozilo dostigne 40.000 km ili 2 godine, u zavisnosti od toga šta nastupi prvo.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure – svetski harmonizovana procedura ispitivanja lakih vozila): ovaj novi protokol daje rezultate koji više odgovaraju vašoj stvarnoj svakodnevnoj upotrebi nego oni dobijeni NEDC protokolom.