| Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | |
| sertifikacija | M1 | M1 |
| motori | ||
| gorivo | dizel | dizel |
| snaga motora (ks) | ||
| max. snaga kW CEE (ks) pri broju obrtaja motora (rpm) | 110 (150) pri 3,500 | 110 (150) pri 3,500 |
| max. obrtni moment Nm CEE (m.kg) pri broju obrtaja motora (rpm) | 350 pri 1,500 | 350 pri 1,500 |
| tip ubrizgavanja | common rail + turbo sa promenljivom geometrijom | common rail + turbo sa promenljivom geometrijom |
| kapacitet (cm3) | 1997 | 1997 |
| broj cilinara/ventila | 4 u liniji/16 | 4 u liniji/16 |
| standard emisije | Euro 6 | Euro 6 |
| start & stop | da | da |
| učestalost održavanja | do 30,000 km/2 godine(1) | do 30,000 km/2 godine(1) |
| performanse | ||
| max. brzina (km/h)/ 0 - 100 km/h(s) | 178 - 13.6 | 175 - 13.9 |
| menjač | ||
| tip menjača | manuelni menjač | EAG9 automatski menjač |
| broj brzina | 6 | 9 |
| prečnik okretanja između ivičnjaka/ između zidova (m) | kratki međuosovinski razmak: 12.4 / 12.8 - dugi međuosovinski razmak : 13.8 - 14.3 | kratki međuosovinski razmak: 12.4 / 12.8 - dugi međuosovinski razmak : 13.8 - 14.3 |
| kočnice | ||
| ABS sa EBA and EBV / Adaptivni ESP sa ASR | standard | standard |
| prednji: ventilirani disk Ø (mm) x širina (mm) | 206 x 28 | 206 x 28 |
| zadnji: čvrsti disk Ø (mm) x širina (mm) | 280 x 12 | 280 x 12 |
| potrošnja i emisije(2) | ||
| protokol sertifikacije | WLTP(3) | WLTP(3) |
| eco mode | da | da |
| zapremina rezervoara (L) | 80 | 80 |
| AdBlue® zapremina rezervoara (4) (L) | 24,7 | 24,7 |
| emisija CO2 (g/km) (kombinovano) min/max | 178.9 / 203.6 | 174 / 203 |
| potrošnja goriva u kombinovanom ciklusu (l/100 km) min/max | 6.8 / 7.8 | 6.6 / 7.7 |
(1) motor troši ulje za podmazivanje i hlađenje pokretnih delova. Normalno je da se ulje dopunjuje jedan ili više puta između dve zamene ulja.
(2) potrošnja goriva i emisija CO2 sertifikovani su prema standardnoj, zakonski propisanoj metodi. Ista je za sve proizvođače vozila i koristi se za upoređivanje vozila.
(3) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): ovaj novi protokol daje rezultate koji bolje odražavaju vašu stvarnu svakodnevnu upotrebu u odnosu na NEDC protokol.
(4) stvarna potrošnja goriva i AdBlue® zavise od uslova korišćenja vozila, opreme, tereta i stila vožnje.