| | Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | |||
| motori | | ||||
| zapremina motora (cm³) / broj cilindara / broj ventila | - | - | - | - | |
| maksimalna snaga kW CEE (KS) pri obrtajima u minuti – normalni / eco režim | 70 (95) at 3,750 | 85 (115) at 3,750 | |||
| maksimalni obrtni moment Nm (KS) pri obrtajima u minuti | 260 at 1,750 | 270 at 1,750 | |||
| tip ubrizgavanja | common rail | ||||
| gorivo i zapremina rezervoara (L) | diesel - 54 | ||||
| zapremina AdBlue rezervoara (L) (samo dizel motori) | 18.6 | ||||
| standard emisije | Euro 6e-bis | ||||
| tip menjača / broj brzina | manual / 6 speeds | manual / 6 speeds | |||
| Stop & Start i regeneracija energije pri kočenju | standard | ||||
| učestalost održavanja | 30,000 km/2 years | ||||
| performanse | |||||
| 175 | |||||
| 0 - 100 km/h (s) | 13.6 | 12 | |||
| potrošnja goriva i emisija CO₂ | | ||||
| protokol sertifikacije | WLTP (2) | ||||
| kombinovana potrošnja (L/100 km) (min/maks) | L1 L2 | 4.9/5.9 4.9/5.9 | 4.9/6.0 5.2/6.2 | ||
| emisija CO₂ (g/km) (min/maks) (3) | L1 L2 | 127/153 138/164 | 131/159 138/164 | ||
| upravljač | | ||||
| krug okretanja | L1 | 11.31/11.75 | |||
| između ivičnjaka / zidova (m) | L2 | 12.51/12.8 | |||
| kočnice | | ||||
| ABS (sistem protiv blokiranja točkova) sa asistencijom pri naglom kočenju i elektronskom kontrolom stabilnosti (ESC) | standard | ||||
| prednje kočnice: prečnik × debljina / sa elektronskom parkirnom kočnicom (mm) | L1 L2 | ventilirani diskovi – D280 × 24 / D296 × 26 ventilirani diskovi – D292 × 16 | |||
| zadnje kočnice: prečnik × debljina / sa elektronskom parkirnom kočnicom (mm) | L1 L2 | 9” bubnjevi/diskovi – D292 × 16 diskovi – D292 × 16 | |||
| gume | | ||||
| dimenzije guma / točkova | L1 i L2 | 205/60 R16 | |||
(1) potrošnja goriva i emisije CO₂ se sertifikuju korišćenjem standardizovane, regulatorne metode. Ista je za sve proizvođače i omogućava poređenje vozila.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): ovaj novi protokol daje rezultate koji su bliži stvarnoj svakodnevnoj upotrebi u poređenju sa NEDC protokolom.
(3) sertifikacija