dizel
blue dCi motori
Sa naprednim tehnologijama, Blue dCi motori na vozilu Renault Trafic Passenger kombinuju performanse i efikasnost. Iskoristite prednosti smanjenih emisija, uz zagarantovanu snagu i zadovoljstvo u vožnji.
uporedite dizel motore
| Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | ||
|---|---|---|---|
| motori | |||
| Zapremina motora (cm³) / broj cilindara / broj ventila | 1,997/4/16 | 1,997/4/16 | |
| Maksimalna snaga kW CEE (KS) pri o/min | 110 (150) pri 3,500 | 110 (150) pri 3,500 | |
| max. obrtni moment Nm CEE (m.kg) pri broju obrtaja motora (rpm) | 350 pri 1,500 | 350 pri 1,500 | |
| tip ubrizgavanja | common rail | ||
| zapremina rezervoara (L) | dizel - 80 | ||
| standard emisije | Euro 6e-bis | ||
| tip menjača | manuelni menjač | utomatski menjač | |
| broj brzina | 6 | 9 | |
| Interval održavanja (1) | do 40,000 km/2 godine | ||
| start & stop | da | ||
| performanse | |||
| maksimalna brzina (km/h) | 178 | 180 | |
| 0 - 100 km/h (s) | 11.8 | 12.8 | |
| potrošnja goriva | |||
| protokol sertifikacije | WLTP (2) | ||
| Kombinovana potrošnja (L/100 km) (min./maks.) | 6.6 - 7.7 | 6.7 - 7.8 | |
| CO₂ emisije(g/km) (min/max) | 173 - 201 | 175 - 203 | |
(1) radovi održavanja koji se izvode kada vaše vozilo dostigne 40.000 km ili 2 godine starosti, u zavisnosti od toga šta nastupi pre.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): ovaj novi protokol daje rezultate koji bolje odražavaju vašu stvarnu svakodnevnu upotrebu u odnosu na NEDC protokol.
