Ukupna dužina | 4050 |
---|---|
Ukupna širina sa spoljašnjim retrovizorima na vratima / sklopljenim retrovizorima na vratima | 1798 / 1988 |
Visina praznog vozila | 1440 |
Visina sa otvorenim prtljažnim vratima (neopterećen) | 1979 |
Prostor za kolena u 2. redu sedišta | 165 |
Širina u visini laktova (napred/pozadi) | 1372 / 1370 |
Benzin | 391 |
Dizel | 366 |
Dužina utovarnog prostora sa spuštenim sedištima | 1464 |
Široka ponuda raspoloživih motora