TEHNIČKE KARAKTERISTIKE |
RENAULT CLIO RS | Datum: 10.05.2012. |
|
| MOTORI | 2,0 16v Renault Sport |
| Ekološka norma | Euro 5 |
| Tip | F4R 832 |
| Zapremina | 1,998 |
| Prečnik x hod (mm) | 82,7 x 93 |
| Broj cilindara/ventila | 4/16 |
| Stepen kompresije | 11,5 : 1 |
| Najveća snaga kW (KS) pri broju obrtaja (o/min) | 147,5 (200) pri 7100 |
| Najveći obrtni moment Nm (m.kg) pri broju obrtaja (o/min) | 215 (21,9) pri 5400 |
| Vrsta ubrizgavanja | višetačkovno |
| Gorivo | benzin |
MENJAČ
| Vrsta menjača | TL4 031 - ručni |
| Broj prenosa napred | 6 |
UPRAVLJAČ
| Servo | električni |
| Broj obrtaja upravljača | 2.83 |
VEŠANJE
| Vrsta prednjeg vešanja | sa nezavisnom osom zakretanja |
| Vrsta zadnjeg vešanja | sa fleksibilnim pravougaonim deformisanjem |
GUME
| Veličina gume | 215/45 R17 |
KOČENJE
| ABS Bosch 8.1 | serija |
| Elektronski razdelnik kočenja | serija |
| Napred: ventilirajući diskovi (DV) Ø (mm) / debljina (mm) | DV - 312 / 28 |
| Nazad: puni diskovi (DP) Ø (mm) / debljina (mm) | DP - 300 / 11 |
PERFORMANSE
| Najveća brzina (km/h) | 225 |
| 0 - 100 km/h (s) | 6.9 |
| 1000 m od 0 (s) | 27.3 |
POTROŠNJA norme CEE br. 99/100 (u L/100 km)
| Emisija CO2 (g/km) | 190 |
| Gradska vožnja (l/100 km) | 11.2 |
| Vangradska vožnja (l/100 km) | 6.5 |
| Mešovita vožnja (l/100 km) | 8.2 |
ZAPREMINA
| Rezervoar za gorivo (l) | 60 |
MASA (KG)
| Masa praznog vozila | 1240 |
| Najveća dopuštena masa | 1690 |
| Nosivost | 450 |

Posetite nas na Facebook-u