TEHNIČKE KARAKTERISTIKE |
RENAULT CLIO STORIA | Datum: 10.05.2012. |
|
| MOTORI | 1,2 16V 75 |
| Tip | D4F 722 |
| Zapremnina (cm3) | 1149 |
| Prečnik x hod (mm) | 69 x 76,8 |
| Broj cilindara / ventila | 4/16 |
| Stepen kompresije | 9,8 : 1 |
| Najveća snaga kW (KS) pri broju obrtaja (o/min) | 55 (75) pri 5500 |
| Najveći obrtni moment Nm (m.kg) pri broju obrtaja (o/min) | 105 pri 4250 |
| Vrsta ubrizgavanja | višetačkovno |
| Gorivo | benzin |
MENJAČ
| Tip menjača | JB1 513 |
| Broj prenosa | 5 |
UPRAVLJAČ
| Servo | el. varijabilni |
GUME
| Standardna veličina felne | 5,5 J 14 |
| Veličina gume | 175/65 R14 |
KOČENJE
| ABS Bosch 8.1 | serija |
| Elektronski razdelnik kočione sile | serija |
| Napred: ventilirajući diskovi (DV) (mm) | DV - 259 |
| Zadnji: puni diskovi (DP) (mm) | DP - 259 |
PERFORMANSE
| Najveća brzina (km/h) | 170 |
| 0 - 100 km/h (s) | 13 |
| 1000 m od 0 (s) | 34 |
POTROŠNJA norme CEE br. 99/100 (u L/100 km)
| Emisija CO2 (g/km) | 139 |
| Gradska vožnja (l/100 km) | 7,8 |
| Vangradska vožnja (l/100 km) | 4,9 |
| Mešovita vožnja (l/100 km) | 5,9 |
ZAPREMINA
| Rezervoar za gorivo (l) | 60 |
MASA (KG)
| Masa praznog vozila | 965 |
| Najveća dopuštena masa | 1510 |
| Nosivost | 465 |

Posetite nas na Facebook-u